覆盖层性能:
覆盖层性能级别 | 拉伸强度≥ | 拉断伸长率≥ | 磨耗量≤ |
Mpa | % | mm3 | |
H | 20.0 | 400 | 200 |
D | 18.0 | 400 | 120 |
L | 15.0 | 350 | 200 |
安全性能:
项目 | 阻燃性能等级 | ||
K2级 | K3级 | ||
火焰持续时间 | 六个有覆盖层试样的火焰持续时间合计不得大于45s,任何单个值不得大于15s | 三个有覆盖层试样的火焰持续时间的平均值 不得大于60s | |
导静电性能 | ≤3.0×108Ω | ||
再燃性 | 任何一个试样上应不重新出现火焰 |
注:H---强划裂工作条件下;D---强磨损工作条件下;L---一般工作条件下。
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写以下表格,我们会尽快回复您